Konkurs Rozświetlony Powiat 2020 - zakończone głosowanie internautów. Kiedy wyniki? |
We wtorek, 12 stycznia zakończyło się głosowanie internautów w powiatowym Konkursie na Najładniejsze Iluminacje Bożonarodzeniowe pod hasłem „Rozświetlony Powiat”. Wybieramy najładniejszą - Państwa zdaniem - iluminację domu lub posesji, ulicy, skweru lub siedziby instytucji gminnej lub miejskiej, a także siedziby firmy prywatnej z terenu Powiatu Radomskiego.
Starosta Waldemar Trelka zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest wspólne wybranie najładniejszych iluminacji, inspirowanie mieszkańców do dekorowania posesji, aby podtrzymywać tradycję świąt Bożego Narodzenia oraz współtworzyć pozytywny wizerunek Powiatu Radomskiego.
Domy, instytucje i firmy
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach. Pierwsza jest skierowana do właścicieli czy użytkowników domów lub mieszkań, będących mieszkańcami Powiatu Radomskiego, którzy udekorują swój dom, ogród, balkon lub okno. W drugiej kategorii wybierzemy najładniej iluminowany skwer, ulicę, czy budynek instytucji miejskiej lub gminnej (na przykład urząd gminy czy dom kultury). W trzeciej kategorii będziemy wybierać najpiękniej oświetloną siedzibę firmy prywatnej, mieszczącej się na terenie Powiatu Radomskiego. Wyborem najładniejszych iluminacji zajmą się internauci oraz komisja konkursowa, powołana przez Starostę Radomskiego, która najpierw zweryfikuje nadesłane zgłoszenia.
Głosowanie internautów zostało zakończone 12 stycznia o godz. 23:59 - poniżej prezentujemy jego wyniki.
Swoje punkty przyzna teraz komisja konkursowa. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dn. 15 stycznia 2021 roku.
Wyniki głosowania internautów 12 stycznia z godziny 23.59 |
1. Kategoria I - osoby prywatne |
55345 z 55345 osób odpowiedziało na to pytanie |
Pani Anna, Skaryszew | 23% | 13606 |
Pan Kacper, Skaryszew | 23% | 12519 |
Pani Edyta, Kończyce Kolonia | 14% | 7657 |
Pani Małgorzata, Pionki | 11% | 6096 |
Pani Erna, Jedlnia-Letnisko | 7% | 3802 |
Pani Monika, Słupica | 7% | 3747 |
Państwo Teresa i Kamil, Anielin | 5% | 2698 |
Pani Martyna, Skaryszew | 3% | 1685 |
Pani Anna, Glinice | 2% | 1253 |
Pani Beata, Zadobrze | 2% | 876 |
Pan Tomasz, Gulinek | 1% | 417 |
Pani Dominika, Krzyżanowice | 1% | 313 |
Pan Michał, Goszczewice | 1% | 279 |
Pani Janina, Makowiec | 0% | 159 |
Pani Monika, Wygnanów | 0% | 116 |
2. Kategoria II - instytucje |
||
55345 z 55345 osób odpowiedziało na to pytanie | ||
Odpowiedź | Procent | Ilość |
Skaryszew | 37% | 20623 |
Iłża | 24% | 13358 |
Przytyk | 24% | 13042 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Małej | 15% | 8322 |
3. Kategoria III - firmy prywatne | ||
55345 z 55345 osób odpowiedziało na to pytanie | ||
Odpowiedź | Procent | Ilość |
WestCars, Skaryszew | 37% | 20335 |
Niepubliczne Przedszkole Montessori NUTKI, Kowala | 35% | 19334 |
Kwiatowy Zakątek, Skaryszew | 28% | 15676 |
Ranking dzień 7 - 12 stycznia 2021 z godziny 15.00 |
1. Kategoria I - osoby prywatne - wybierz zdjęcie i zagłosuj! |
44778 z 44778 osób odpowiedziało na to pytanie |
Pan Kacper, Skaryszew | 23% | 11097 |
Pani Anna, Skaryszew | 23% | 10223 |
Pani Edyta, Kończyce Kolonia | 14% | 6426 |
Pani Małgorzata, Pionki | 13% | 5680 |
Pani Erna, Jedlnia-Letnisko | 8% | 3515 |
Państwo Teresa i Kamil, Anielin | 6% | 2614 |
Pani Monika, Słupica | 4% | 1743 |
Pani Anna, Glinice | 3% | 1230 |
Pani Beata, Zadobrze | 2% | 709 |
Pan Tomasz, Gulinek | 1% | 388 |
Pani Dominika, Krzyżanowice | 1% | 277 |
Pani Martyna, Skaryszew | 1% | 265 |
Pan Michał, Goszczewice | 1% | 262 |
Pani Janina, Makowiec | 0% | 137 |
Pani Monika, Wygnanów | 0% | 90 |
2. Kategoria II - instytucje - wybierz zdjęcie i zagłosuj! |
44778 z 44778 osób odpowiedziało na to pytanie |
Skaryszew | 34% | 15674 |
Przytyk | 26% | 11535 |
Iłża | 25% | 10990 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Małej | 15% | 6579 |
3. Kategoria III - firmy prywatne - wybierz zdjęcie i zagłosuj! |
44778 z 44778 osób odpowiedziało na to pytanie |
WestCars, Skaryszew | 36% | 16167 |
Niepubliczne Przedszkole Montessori NUTKI, Kowala | 34% | 15373 |
Kwiatowy Zakątek, Skaryszew | 30% | 13238 |
Ranking dzień 6 - 11 stycznia 2021 z godziny 15.00 |
1. Kategoria I - osoby prywatne - wybierz zdjęcie i zagłosuj! |
26641 z 26641 osób odpowiedziało na to pytanie |
Pani Anna, Skaryszew | 25% | 6399 |
Pani Małgorzata, Pionki | 17% | 4600 |
Pani Edyta, Kończyce Kolonia | 16% | 4348 |
Pan Kacper, Skaryszew | 16% | 4216 |
Pani Erna, Jedlnia-Letnisko | 12% | 3067 |
Państwo Teresa i Kamil, Anielin | 8% | 2065 |
Pani Beata, Zadobrze | 1% | 373 |
Pan Tomasz, Gulinek | 1% | 347 |
Pani Anna, Glinice | 1% | 271 |
Pan Michał, Goszczewice | 1% | 237 |
Pani Martyna, Skaryszew | 1% | 218 |
Pani Dominika, Krzyżanowice | 1% | 164 |
Pani Janina, Makowiec | 0% | 116 |
Pani Monika, Wygnanów | 0% | 69 |
Pani Monika, Słupica | 0% | 29 |
2. Kategoria II - instytucje - wybierz zdjęcie i zagłosuj! |
26641 z 26641 osób odpowiedziało na to pytanie |
Skaryszew | 37% | 9693 |
Iłża | 30% | 8044 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Małej | 21% | 5719 |
Przytyk | 12% | 3185 |
3. Kategoria III - firmy prywatne - wybierz zdjęcie i zagłosuj! |
26641 z 26641 osób odpowiedziało na to pytanie |
Niepubliczne Przedszkole Montessori NUTKI, Kowala | 45% | 12040 |
WestCars, Skaryszew | 38% | 10156 |
Kwiatowy Zakątek, Skaryszew | 17% | 4445 |
Ranking dzień 5 - 10 stycznia 2021 godzina 15 |
1. Kategoria I - osoby prywatne - wybierz zdjęcie i zagłosuj! | |
13677 z 13677 osób odpowiedziało na to pytanie |
Pani Małgorzata, Pionki | 26% | 3529 |
Pani Anna, Skaryszew | 19% | 2635 |
Pani Edyta, Kończyce Kolonia | 18% | 2396 |
Pani Erna, Jedlnia-Letnisko | 12% | 1620 |
Państwo Teresa i Kamil, Anielin | 11% | 1458 |
Pan Kacper, Skaryszew | 3% | 441 |
Pan Tomasz, Gulinek | 2% | 332 |
Pani Anna, Glinice | 2% | 258 |
Pan Michał, Goszczewice | 2% | 230 |
Pani Beata, Zadobrze | 2% | 226 |
Pani Martyna, Skaryszew | 1% | 193 |
Pani Dominika, Krzyżanowice | 1% | 127 |
Pani Janina, Makowiec | 1% | 84 |
Pani Monika, Słupica | 0% | 26 |
2. Kategoria II - instytucje - wybierz zdjęcie i zagłosuj! | |
13677 z 13677 osób odpowiedziało na to pytanie |
Skaryszew | 37% | 5087 |
Iłża | 28% | 3840 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Małej | 25% | 3423 |
Przytyk | 10% | 1327 |
3. Kategoria III - firmy prywatne - wybierz zdjęcie i zagłosuj! |
13677 z 13677 osób odpowiedziało na to pytanie |
Niepubliczne Przedszkole Montessori NUTKI, Kowala | 48% | 6567 |
WestCars, Skaryszew | 31% | 4230 |
Kwiatowy Zakątek, Skaryszew | 21% | 2880 |
Ranking dzień 4 - 9 stycznia 2021 godzina 15 |
1. Kategoria I - osoby prywatne - wybierz zdjęcie i zagłosuj! | ||
8160 z 8160 osób odpowiedziało na to pytanie | ||
Odpowiedź | Procent | Ilość |
Pani Małgorzata, Pionki | 25% | 2073 |
Pani Edyta, Kończyce Kolonia | 17% | 1426 |
Pani Anna, Skaryszew | 14% | 1124 |
Pani Erna, Jedlnia-Letnisko | 13% | 1061 |
Państwo Teresa i Kamil, Anielin | 11% | 859 |
Pan Kacper, Skaryszew | 5% | 383 |
Pan Tomasz, Gulinek | 4% | 316 |
Pan Michał, Goszczewice | 3% | 225 |
Pani Anna, Glinice | 3% | 221 |
Pani Martyna, Skaryszew | 2% | 138 |
Pani Beata, Zadobrze | 2% | 124 |
Pani Janina, Makowiec | 1% | 58 |
Pani Monika, Słupica | 0% | 17 |
Pani Dominika, Krzyżanowice | 0% | 13 |
2. Kategoria II - instytucje - wybierz zdjęcie i zagłosuj! | ||
8160 z 8160 osób odpowiedziało na to pytanie | ||
Odpowiedź | Procent | Ilość |
Skaryszew | 34% | 2783 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Małej | 26% | 2156 |
Iłża | 25% | 2027 |
Przytyk | 15% | 1194 |
3. Kategoria III - firmy prywatne - wybierz zdjęcie i zagłosuj! | ||
8160 z 8160 osób odpowiedziało na to pytanie | ||
Odpowiedź | Procent | Ilość |
Niepubliczne Przedszkole Montessori NUTKI, Kowala | 53% | 4324 |
WestCars, Skaryszew | 28% | 2288 |
Kwiatowy Zakątek, Skaryszew | 19% | 1548 |
Ranking dzień 3 - 8 stycznia 2021 godzina 15.00 |
1. Kategoria I - osoby prywatne - wybierz zdjęcie i zagłosuj! | |||||
2861 z 2861 osób odpowiedziało na to pytanie |
Państwo Teresa i Kamil, Anielin | 25% | 632 |
Pani Erna, Jedlnia-Letnisko | 11% | 317 |
Pan Kacper, Skaryszew | 10% | 297 |
Pan Tomasz, Gulinek | 10% | 286 |
Pani Anna, Skaryszew | 10% | 273 |
Pani Edyta, Kończyce Kolonia | 9% | 251 |
Pani Małgorzata, Pionki | 7% | 213 |
Pani Anna, Glinice | 6% | 160 |
Pani Martyna, Skaryszew | 4% | 113 |
Pani Beata, Zadobrze | 3% | 72 |
Pan Michał, Goszczewice | 3% | 72 |
Pani Janina, Makowiec | 2% | 45 |
Pani Monika, Słupica | 0% | 8 |
2. Kategoria II - instytucje - wybierz zdjęcie i zagłosuj! | |
2861 z 2861 osób odpowiedziało na to pytanie |
Iłża | 31% | 902 |
Skaryszew | 28% | 788 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Małej | 27% | 776 |
Przytyk | 14% | 395 |
3. Kategoria III - firmy prywatne - wybierz zdjęcie i zagłosuj! | |
2861 z 2861 osób odpowiedziało na to pytanie |
Niepubliczne Przedszkole Montessori NUTKI, Kowala | 56% | 1602 |
WestCars, Skaryszew | 23% | 650 |
Kwiatowy Zakątek, Skaryszew | 21% | 609 |
Ranking dzień 2 - 7 stycznia 2020 godzina 15.00 |
1. Kategoria I - osoby prywatne - wybierz zdjęcie i zagłosuj! | ||
814 z 814 osób odpowiedziało na to pytanie |
Pani Erna, Jedlnia-Letnisko | 31% | 128 |
Pani Anna, Glinice | 13% | 106 |
Pan Kacper, Skaryszew | 13% | 102 |
Państwo Teresa i Kamil, Anielin | 10% | 83 |
Pani Martyna, Skaryszew | 7% | 59 |
Pan Tomasz, Gulinek | 7% | 58 |
Pani Małgorzata, Pionki | 6% | 51 |
Pani Janina, Makowiec | 4% | 35 |
Pani Beata, Zadobrze | 3% | 22 |
Pani Edyta, Kończyce Kolonia | 3% | 21 |
Pani Anna, Skaryszew | 3% | 21 |
Pan Michał, Goszczewice | 0% | 4 |
Pani Monika, Słupica | 0% | 2 |
2. Kategoria II - instytucje - wybierz zdjęcie i zagłosuj! |
814 z 814 osób odpowiedziało na to pytanie |
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Małej | 38% | 314 |
Skaryszew | 25% | 206 |
Iłża | 19% | 151 |
Przytyk | 18% | 143 |
3. Kategoria III - firmy prywatne - wybierz zdjęcie i zagłosuj! |
814 z 814 osób odpowiedziało na to pytanie |
Niepubliczne Przedszkole Montessori NUTKI, Kowala | 64% | 520 |
Kwiatowy Zakątek, Skaryszew | 22% | 181 |
WestCars, Skaryszew | 14% | 113 |
Ranking dzień 1 - 6 stycznia 2021 z godziny 15.00 |
1. Kategoria I - osoby prywatne - wybierz zdjęcie i zagłosuj! | ||
315 z 315 osób odpowiedziało na to pytanie | ||
Odpowiedź | Procent | Ilość |
Pani Anna, Glinice | 23% | 75 |
Pan Kacper, Skaryszew | 13% | 41 |
Pani Erna, Jedlnia-Letnisko | 11% | 36 |
Pani Martyna, Skaryszew | 10% | 33 |
Pan Tomasz, Gulinek | 10% | 30 |
Pani Małgorzata, Pionki | 9% | 29 |
Pani Beata, Zadobrze | 7% | 21 |
Pani Edyta, Kończyce Kolonia | 5% | 15 |
Pani Janina, Makowiec | 5% | 15 |
Państwo Teresa i Kamil, Anielin | 3% | 8 |
Pani Anna, Skaryszew | 3% | 8 |
Pan Michał, Goszczewice | 1% | 3 |
Pani Monika, Słupica | 0% | 1 |
2. Kategoria II - instytucje - wybierz zdjęcie i zagłosuj! | ||
315 z 315 osób odpowiedziało na to pytanie | ||
Odpowiedź | Procent | Ilość |
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Małej | 41% | 130 |
Przytyk | 29% | 91 |
Skaryszew | 17% | 54 |
Iłża | 13% | 40 |
3. Kategoria III - firmy prywatne - wybierz zdjęcie i zagłosuj! | ||
315 z 315 osób odpowiedziało na to pytanie | ||
Odpowiedź | Procent | Ilość |
Niepubliczne Przedszkole Montessori NUTKI, Kowala | 75% | 234 |
Kwiatowy Zakątek, Skaryszew | 14% | 45 |
WestCars, Skaryszew | 11% | 36 |
Wybierają internauci oraz komisja
Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa. Spośród wszystkich opublikowanych zdjęć wybierze 10 z największą liczbą klików w kategorii właścicieli domów oraz po 3 zdjęcia z największą liczbą klików w kategoriach instytucji i firm. Komisja przyzna również własne punkty, oceniając estetykę i efekty wizualne iluminacji i nawiązanie do tradycji bożonarodzeniowej.
Jakie nagrody?
Dla osób fizycznych nagrodą za zdobycie I miejsca jest żelazko systemowe z generatorem pary o wartości ponad 900 złotych, dla zdobywcy II miejsca – bezprzewodowy odkurzacz pionowy o wartości ponad 700 złotych, a za III miejsce – zestaw akumulatorowych myjek do okien o wartości około 300 złotych. Dla zdobywców miejsc IV – X nagrodami będą zestawy gadżetów promocyjnych Powiatu Radomskiego.
W kategorii Instytucje I nagrodą jest honorowy tytuł „Rozświetlonej Stolicy Powiatu Radomskiego 2020”, pamiątkowa statuetka i dyplom uznania dla włodarza miasta lub gminy, a za miejsca II i III – dyplomy uznania dla włodarzy oraz zestawy gadżetów promocyjnych Powiatu Radomskiego.
Dla najładniej oświetlonej firmy nagrodą będzie tytuł „Rozświetlonej Firmy Powiatu Radomskiego 2020”, pamiątkowa statuetka i dyplom uznania dla właściciela firmy, a za dwa kolejne miejsca – dyplomy uznania dla właścicieli oraz zestawy powiatowych gadżetów.
Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 15 stycznia 2021 r. Lista zwycięzców podana zostanie na stronie www.radompowiat.pl. O terminie, miejscu i sposobie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.